17.93401       17.91131       17.74487       17.65748       17.83958    
    18.15943       18.64673       19.55499       20.39318       20.64162    
    20.53776       20.55854       20.93866       21.47830       22.04939    
    22.74341       23.48285       23.94252       23.96490       23.58731    
    22.89388       22.04956       21.18278       20.45343       19.84306    
    19.22113       18.56987       18.13000       18.24739       18.90599    
    19.66784       19.80164       18.68197       16.38698       13.64828    
    11.42113       10.72635       11.63694       13.03572       14.21645    
    15.02389       15.26835       14.87054       14.32750       14.19261    
    14.64894       15.53996       16.49514       17.24163       17.70721    
    17.87409       17.83766       17.75069       17.62570       17.39450    
    17.03729       16.77170       16.81199       17.05865       17.33661    
    17.61615       17.88329       17.88977       17.52635       17.00341    
    16.37273       15.70405       15.39155       15.70797       16.39601    
    17.09174       17.54695       17.65553       17.58500       17.64009    
    17.99876       18.47600       18.72621       18.55215       18.10058    
    17.75526       17.46432       16.84209       16.56690       17.17315    
    18.35696       19.67824       20.85713       21.74993       22.35538    
    22.78853       23.01502       22.98605       22.87297       22.56796    
    21.92072       21.71229       21.85924       22.09109       22.73155    
    23.23011       23.35175       23.10031       22.18697       20.70665    
    19.39052       18.64458       18.00443       17.13515       16.15693    
    15.32271       14.87965       14.88622       15.01441       15.17820    
    15.79057       17.12457       18.87496       20.35745       21.22695    
    21.61712       21.69487       21.61274       21.44541       21.32604    
    21.71065       22.53451       22.73468       21.53419       20.00547    
    19.60678       19.90629       19.58912       18.66710       18.11699    
    18.33579       18.73046       18.63292       17.77237       16.77137    
    16.36656       16.54579       17.08713       17.66302    
forrtl: severe (174): SIGSEGV, segmentation fault occurred

Stack trace terminated abnormally.