100930.0       100811.1       101021.4       99775.36       97945.11    
    97659.93       97894.16       98335.96       97461.27       96572.22    
    96627.43       96781.12       98047.71       98707.65       98406.27    
    98375.27       97819.51       98092.09       98030.63       97115.28    
    96960.72       96112.27       95679.96       96495.59       97395.53    
    98495.67       99606.77       99498.99       99794.82       99863.83    
    99967.82       100031.9       99739.92       99628.51       99670.48    
    99915.58       99941.88       99980.04       99876.67       99650.77    
    99672.84       99374.82       99235.45       99302.87       99417.67    
    99562.05       99738.80       100001.9       100323.2       100746.6    
    101139.8       101183.6       101092.2       100851.5       100568.0    
    100362.8       100088.1       99936.97       99786.98       99803.73    
    99861.70       99955.19       100145.7       97712.95       92852.44    
    88167.83       84608.95       82220.45       81760.79       80992.52    
    76602.55       71604.92       69617.00    
    100930.0       100811.1       101021.4       99775.36       97945.11    
    97659.93       97894.16       98335.96       97461.27       96572.22    
    96627.43       96781.12       98047.71       98707.65       98406.27    
    98375.27       97819.51       98092.09       98030.63       97115.28    
    96960.72       96112.27       95679.96       96495.59       97395.53    
    98495.67       99606.77       99498.99       99794.82       99863.83    
    99967.82       100031.9       99739.92       99628.51       99670.48    
    99915.58       99941.88       99980.04       99876.67       99650.77    
    99672.84       99374.82       99235.45       99302.87       99417.67    
    99562.05       99738.80       100001.9       100323.2       100746.6    
    101139.8       101183.6       101092.2       100851.5       100568.0    
    100362.8       100088.1       99936.97       99786.98       99803.73    
    99861.70       99955.19       100145.7       97712.95       92852.44    
    88167.83       84608.95       82220.45       81760.79       80992.52    
    76602.55       71604.92       69617.00    
    100930.0       100811.1       101021.4       99775.36       97945.11    
    97659.93       97894.16       98335.96       97461.27       96572.22    
    96627.43       96781.12       98047.71       98707.65       98406.27    
    98375.27       97819.51       98092.09       98030.63       97115.28    
    96960.72       96112.27       95679.96       96495.59       97395.53    
    98495.67       99606.77       99498.99       99794.82       99863.83    
    99967.82       100031.9       99739.92       99628.51       99670.48    
    99915.58       99941.88       99980.04       99876.67       99650.77    
    99672.84       99374.82       99235.45       99302.87       99417.67    
    99562.05       99738.80       100001.9       100323.2       100746.6    
    101139.8       101183.6       101092.2       100851.5       100568.0    
    100362.8       100088.1       99936.97       99786.98       99803.73    
    99861.70       99955.19       100145.7       97712.95       92852.44    
    88167.83       84608.95       82220.45       81760.79       80992.52    
    76602.55       71604.92       69617.00    
    100930.0       100811.1       101021.4       99775.36       97945.11    
    97659.93       97894.16       98335.96       97461.27       96572.22    
    96627.43       96781.12       98047.71       98707.65       98406.27    
    98375.27       97819.51       98092.09       98030.63       97115.28    
    96960.72       96112.27       95679.96       96495.59       97395.53    
    98495.67       99606.77       99498.99       99794.82       99863.83    
    99967.82       100031.9       99739.92       99628.51       99670.48    
    99915.58       99941.88       99980.04       99876.67       99650.77    
    99672.84       99374.82       99235.45       99302.87       99417.67    
    99562.05       99738.80       100001.9       100323.2       100746.6    
    101139.8       101183.6       101092.2       100851.5       100568.0    
    100362.8       100088.1       99936.97       99786.98       99803.73    
    99861.70       99955.19       100145.7       97712.95       92852.44    
    88167.83       84608.95       82220.45       81760.79       80992.52    
    76602.55       71604.92       69617.00    
forrtl: severe (174): SIGSEGV, segmentation fault occurred
Image              PC        Routine            Line        Source             
ingridd            0819B978  Unknown               Unknown  Unknown