163.4180       150.3780       121.6740       87.54600       63.30700    
    84.05000       100.2630       91.35100       93.33100       106.9230    
    107.3070       112.8430       122.9920       140.3670       162.7030    
    153.8790       127.3270       165.6550       199.5190       239.7430    
    258.7350       236.0630       186.2100       208.7460       176.3620    
    124.9700       109.5780       98.97000       104.3140       90.61000    
    63.82600       41.06400       24.07400       25.22300       25.00500    
    25.72800       31.18900       37.40500       47.18900       65.65300    
    77.42100       76.33800       64.06900       49.31700       37.36200    
    30.09800       31.49000       22.86600       30.01800       14.38200    
    16.44500       21.56200       48.20200       70.67200       74.80000    
    75.01500       93.19100       100.4150       80.75200       86.14300    
    117.0710       98.51900       79.95900       54.15100       42.66300    
    38.32700       25.86200       30.02200       17.69500       31.71900    
    37.97500       25.97500       11.37000    
forrtl: severe (174): SIGSEGV, segmentation fault occurred

Stack trace terminated abnormally.