Key | |
---|---|
1.0 | ≤35 Bajo |
2.0 | 35-40 Bajo |
3.0 | 40-45 Bajo |
4.0 | 45-50 Bajo |
5.0 | 50-55 Bajo |
6.0 | 55-60 Bajo |
7.0 | 60-65 Bajo |
8.0 | 65-70 Bajo |
9.0 | 70-75 Bajo |
10.0 | 75-80 Bajo |
11.0 | ≥80 Bajo |
12.0 | ≤35 Normal |
13.0 | 35-40 Normal |
14.0 | 40-45 Normal |
15.0 | 45-50 Normal |
16.0 | 50-55 Normal |
17.0 | 55-60 Normal |
18.0 | 60-65 Normal |
19.0 | 65-70 Normal |
20.0 | 70-75 Normal |
21.0 | 75-80 Normal |
22.0 | ≥80 Normal |
23.0 | ≤35 Sobre |
24.0 | 35-40 Sobre |
25.0 | 40-45 Sobre |
26.0 | 45-50 Sobre |
27.0 | 50-55 Sobre |
28.0 | 55-60 Sobre |
29.0 | 60-65 Sobre |
30.0 | 65-70 Sobre |
31.0 | 70-75 Sobre |
32.0 | 75-80 Sobre |
33.0 | ≥80 Sobre |
Last updated: Mon, 24 Jul 2023 02:31:35 GMT
L | S | X | Y | |
NextGen CPT 0p1 Guatemala V4 Models COLA-RSMAS-CCSM4 Forecast PROBABILITIES 2.5 months[ X Y | L S] | M | M | M | M |
---|