Table of
  1. X
  2. Y
  3. S
  4. $integral dX$ [ NextGen CPT 1p0 Guatemala COLA-RSMAS-CCSM4 Forecast PredErrorVars ] 2.5 months
Additional Information

LongitudeLatitudHecho enprediction error variance
degree_eastdegree_northmonths since 1960-01-012.33802894053596e-18 meter2 radian east second-2
94.5W12N0000 1 Jan 20190.0
93.5W12N0000 1 Jan 2019258.2113
92.5W12N0000 1 Jan 2019455.6241
91.5W12N0000 1 Jan 2019617.9973
90.5W12N0000 1 Jan 2019832.6157
89.5W12N0000 1 Jan 20191460.508
88.5W12N0000 1 Jan 20192353.235
87.5W12N0000 1 Jan 20193334.26
86.5W12N0000 1 Jan 20195103.727
94.5W13N0000 1 Jan 20190.0
93.5W13N0000 1 Jan 2019230.4131
92.5W13N0000 1 Jan 2019440.5997
91.5W13N0000 1 Jan 2019611.7706
90.5W13N0000 1 Jan 2019796.0861
89.5W13N0000 1 Jan 20191355.453
88.5W13N0000 1 Jan 20192082.781
87.5W13N0000 1 Jan 20192957.285
86.5W13N0000 1 Jan 20193338.473
94.5W14N0000 1 Jan 20190.0
93.5W14N0000 1 Jan 2019480.8125
92.5W14N0000 1 Jan 2019904.0041
91.5W14N0000 1 Jan 20191228.763
90.5W14N0000 1 Jan 20192062.056
89.5W14N0000 1 Jan 20192759.668
88.5W14N0000 1 Jan 20193298.054
87.5W14N0000 1 Jan 20194113.228
86.5W14N0000 1 Jan 20194521.638
94.5W15N0000 1 Jan 20190.0
93.5W15N0000 1 Jan 20194577.695
92.5W15N0000 1 Jan 201912768.7
91.5W15N0000 1 Jan 201916663.77
90.5W15N0000 1 Jan 201917991.36
89.5W15N0000 1 Jan 201918679.73
88.5W15N0000 1 Jan 201919140.39
87.5W15N0000 1 Jan 201919693.68
86.5W15N0000 1 Jan 201920524.25
94.5W16N0000 1 Jan 20190.0
93.5W16N0000 1 Jan 2019371.2048
92.5W16N0000 1 Jan 20191927.841
91.5W16N0000 1 Jan 20193666.864
90.5W16N0000 1 Jan 20194922.194
89.5W16N0000 1 Jan 20195792.092
88.5W16N0000 1 Jan 20197095.943
87.5W16N0000 1 Jan 20197776.87
86.5W16N0000 1 Jan 20199406.126
94.5W17N0000 1 Jan 20190.0
93.5W17N0000 1 Jan 2019138.6504
92.5W17N0000 1 Jan 2019701.1024
91.5W17N0000 1 Jan 20191015.388
90.5W17N0000 1 Jan 20191707.189
89.5W17N0000 1 Jan 20192597.105
88.5W17N0000 1 Jan 20196013.235
87.5W17N0000 1 Jan 20196842.449
86.5W17N0000 1 Jan 20198998.341
94.5W18N0000 1 Jan 20190.0
93.5W18N0000 1 Jan 2019145.9427
92.5W18N0000 1 Jan 2019334.7246
91.5W18N0000 1 Jan 20192697.104
90.5W18N0000 1 Jan 20193499.75
89.5W18N0000 1 Jan 20193724.384
88.5W18N0000 1 Jan 20194229.891
87.5W18N0000 1 Jan 20194429.503
86.5W18N0000 1 Jan 20194860.897
94.5W19N0000 1 Jan 20190.0
93.5W19N0000 1 Jan 2019183.9933
92.5W19N0000 1 Jan 2019416.0945
91.5W19N0000 1 Jan 2019762.4508
90.5W19N0000 1 Jan 20191424.558
89.5W19N0000 1 Jan 20191582.839
88.5W19N0000 1 Jan 20191664.022
87.5W19N0000 1 Jan 20191744.0
86.5W19N0000 1 Jan 20191925.898
94.5W12N0000 1 Feb 20190.0
93.5W12N0000 1 Feb 2019705.0496
92.5W12N0000 1 Feb 20191359.159
91.5W12N0000 1 Feb 20191976.952
90.5W12N0000 1 Feb 20192640.522
89.5W12N0000 1 Feb 20193174.988
88.5W12N0000 1 Feb 20193928.413
87.5W12N0000 1 Feb 20195443.474
86.5W12N0000 1 Feb 20198136.451
94.5W13N0000 1 Feb 20190.0
93.5W13N0000 1 Feb 2019952.0671
92.5W13N0000 1 Feb 20191825.502
91.5W13N0000 1 Feb 20192562.313
90.5W13N0000 1 Feb 20193258.963
89.5W13N0000 1 Feb 20194108.272
88.5W13N0000 1 Feb 20195077.469
87.5W13N0000 1 Feb 20196919.039
86.5W13N0000 1 Feb 20197925.554
94.5W14N0000 1 Feb 20190.0
93.5W14N0000 1 Feb 20191406.905
92.5W14N0000 1 Feb 20192667.515
91.5W14N0000 1 Feb 20193671.315
90.5W14N0000 1 Feb 20195052.932
89.5W14N0000 1 Feb 20196564.551
88.5W14N0000 1 Feb 20198112.608
87.5W14N0000 1 Feb 201910512.97
86.5W14N0000 1 Feb 201911541.12
94.5W15N0000 1 Feb 20190.0
93.5W15N0000 1 Feb 20195682.096
92.5W15N0000 1 Feb 201911682.95
91.5W15N0000 1 Feb 201915670.81
90.5W15N0000 1 Feb 201918225.48
89.5W15N0000 1 Feb 201919613.78
88.5W15N0000 1 Feb 201921253.01
87.5W15N0000 1 Feb 201922790.21
86.5W15N0000 1 Feb 201923847.83
94.5W16N0000 1 Feb 20190.0
93.5W16N0000 1 Feb 20191487.064
92.5W16N0000 1 Feb 20192782.014
91.5W16N0000 1 Feb 20195790.776
90.5W16N0000 1 Feb 20198815.196
89.5W16N0000 1 Feb 201911424.92
88.5W16N0000 1 Feb 201913502.4
87.5W16N0000 1 Feb 201914495.26
86.5W16N0000 1 Feb 201915779.02
94.5W17N0000 1 Feb 20190.0
93.5W17N0000 1 Feb 2019630.4199
92.5W17N0000 1 Feb 20191439.027
91.5W17N0000 1 Feb 20192208.297
90.5W17N0000 1 Feb 20194084.392
89.5W17N0000 1 Feb 20196219.305
88.5W17N0000 1 Feb 20198049.113
87.5W17N0000 1 Feb 20199136.838
86.5W17N0000 1 Feb 201910665.08
94.5W18N0000 1 Feb 20190.0
93.5W18N0000 1 Feb 2019615.2496
92.5W18N0000 1 Feb 20191258.917
91.5W18N0000 1 Feb 20199799.771
90.5W18N0000 1 Feb 201914015.52
89.5W18N0000 1 Feb 201915355.44
88.5W18N0000 1 Feb 201916283.66
87.5W18N0000 1 Feb 201917250.91
86.5W18N0000 1 Feb 201918391.46
94.5W19N0000 1 Feb 20190.0
93.5W19N0000 1 Feb 2019761.8312
92.5W19N0000 1 Feb 20191492.113
91.5W19N0000 1 Feb 20192490.596
90.5W19N0000 1 Feb 20197685.313
89.5W19N0000 1 Feb 20199545.992
88.5W19N0000 1 Feb 201910683.46
87.5W19N0000 1 Feb 201912058.82
86.5W19N0000 1 Feb 201913778.1
94.5W12N0000 1 Mar 20190.0
93.5W12N0000 1 Mar 20191006.63
92.5W12N0000 1 Mar 20191789.814
91.5W12N0000 1 Mar 20192724.616
90.5W12N0000 1 Mar 20194196.756
89.5W12N0000 1 Mar 20195241.582
88.5W12N0000 1 Mar 20196478.532
87.5W12N0000 1 Mar 20198739.938
86.5W12N0000 1 Mar 201912807.7
94.5W13N0000 1 Mar 20190.0
93.5W13N0000 1 Mar 20191336.977
92.5W13N0000 1 Mar 20192487.958
91.5W13N0000 1 Mar 20193669.843
90.5W13N0000 1 Mar 20195153.791
89.5W13N0000 1 Mar 201912832.38
88.5W13N0000 1 Mar 201914104.2
87.5W13N0000 1 Mar 201916807.02
86.5W13N0000 1 Mar 201917998.97
94.5W14N0000 1 Mar 20190.0
93.5W14N0000 1 Mar 20192140.199
92.5W14N0000 1 Mar 20194021.161
91.5W14N0000 1 Mar 20195654.192
90.5W14N0000 1 Mar 201926013.5
89.5W14N0000 1 Mar 201947483.0
88.5W14N0000 1 Mar 201949656.7
87.5W14N0000 1 Mar 201952604.56
86.5W14N0000 1 Mar 201953866.45
94.5W15N0000 1 Mar 20190.0
93.5W15N0000 1 Mar 201911652.39
92.5W15N0000 1 Mar 201920030.32
91.5W15N0000 1 Mar 201927098.23
90.5W15N0000 1 Mar 201930703.4
89.5W15N0000 1 Mar 201933359.85
88.5W15N0000 1 Mar 201935856.48
87.5W15N0000 1 Mar 201938922.09
86.5W15N0000 1 Mar 201939983.24
94.5W16N0000 1 Mar 20190.0
93.5W16N0000 1 Mar 20192668.53
92.5W16N0000 1 Mar 20196111.421
91.5W16N0000 1 Mar 201914319.62
90.5W16N0000 1 Mar 201922458.21
89.5W16N0000 1 Mar 201928116.7
88.5W16N0000 1 Mar 201931403.7
87.5W16N0000 1 Mar 201932282.6
86.5W16N0000 1 Mar 201933166.54
94.5W17N0000 1 Mar 20190.0
93.5W17N0000 1 Mar 2019678.5978
92.5W17N0000 1 Mar 20192421.249
91.5W17N0000 1 Mar 20195565.158
90.5W17N0000 1 Mar 201915201.17
89.5W17N0000 1 Mar 201921846.03
88.5W17N0000 1 Mar 201925717.93
87.5W17N0000 1 Mar 201926501.17
86.5W17N0000 1 Mar 201927379.97
94.5W18N0000 1 Mar 20190.0
93.5W18N0000 1 Mar 2019688.6326
92.5W18N0000 1 Mar 20191377.265
91.5W18N0000 1 Mar 201920452.24
90.5W18N0000 1 Mar 201931811.08
89.5W18N0000 1 Mar 201936279.77
88.5W18N0000 1 Mar 201939939.39
87.5W18N0000 1 Mar 201943992.23
86.5W18N0000 1 Mar 201946997.59
94.5W19N0000 1 Mar 20190.0
93.5W19N0000 1 Mar 20191031.066
92.5W19N0000 1 Mar 20191943.064
91.5W19N0000 1 Mar 20193494.377
90.5W19N0000 1 Mar 201914426.69
89.5W19N0000 1 Mar 201919387.33
88.5W19N0000 1 Mar 201923413.37
87.5W19N0000 1 Mar 201928238.55
86.5W19N0000 1 Mar 201933058.18
94.5W12N0000 1 Apr 20190.0
93.5W12N0000 1 Apr 20192239.18
92.5W12N0000 1 Apr 20193831.844
91.5W12N0000 1 Apr 20195352.608
90.5W12N0000 1 Apr 20197391.624
89.5W12N0000 1 Apr 20198665.498
88.5W12N0000 1 Apr 201910109.03
87.5W12N0000 1 Apr 201913685.09
86.5W12N0000 1 Apr 201919594.02
94.5W13N0000 1 Apr 20190.0
93.5W13N0000 1 Apr 20192638.495
92.5W13N0000 1 Apr 20194735.082
91.5W13N0000 1 Apr 20196636.933
90.5W13N0000 1 Apr 20198751.997
89.5W13N0000 1 Apr 201916661.62
88.5W13N0000 1 Apr 201918104.51
87.5W13N0000 1 Apr 201922359.07
86.5W13N0000 1 Apr 201924672.59
94.5W14N0000 1 Apr 20190.0
93.5W14N0000 1 Apr 20193591.368
92.5W14N0000 1 Apr 20196656.049
91.5W14N0000 1 Apr 20199308.143
90.5W14N0000 1 Apr 201931802.38
89.5W14N0000 1 Apr 201955762.25
88.5W14N0000 1 Apr 201958298.57
87.5W14N0000 1 Apr 201962282.61
86.5W14N0000 1 Apr 201964974.03
94.5W15N0000 1 Apr 20190.0
93.5W15N0000 1 Apr 201916559.07
92.5W15N0000 1 Apr 201933307.03
91.5W15N0000 1 Apr 201946467.47
90.5W15N0000 1 Apr 201954448.89
89.5W15N0000 1 Apr 201959282.65
88.5W15N0000 1 Apr 201962704.97
87.5W15N0000 1 Apr 201967402.21
86.5W15N0000 1 Apr 201969724.74
94.5W16N0000 1 Apr 20190.0
93.5W16N0000 1 Apr 20196398.734
92.5W16N0000 1 Apr 201912900.25
91.5W16N0000 1 Apr 201928581.69
90.5W16N0000 1 Apr 201946333.79
89.5W16N0000 1 Apr 201958116.7
88.5W16N0000 1 Apr 201962036.49
87.5W16N0000 1 Apr 201963884.48
86.5W16N0000 1 Apr 201965848.98
94.5W17N0000 1 Apr 20190.0
93.5W17N0000 1 Apr 20191240.128
92.5W17N0000 1 Apr 20196913.33
91.5W17N0000 1 Apr 201912751.07
90.5W17N0000 1 Apr 201930791.49
89.5W17N0000 1 Apr 201941240.11
88.5W17N0000 1 Apr 201945243.79
87.5W17N0000 1 Apr 201947154.07
86.5W17N0000 1 Apr 201949171.98
94.5W18N0000 1 Apr 20190.0
93.5W18N0000 1 Apr 20191398.726
92.5W18N0000 1 Apr 20192810.892
91.5W18N0000 1 Apr 201923431.05
90.5W18N0000 1 Apr 201941090.51
89.5W18N0000 1 Apr 201945958.38
88.5W18N0000 1 Apr 201949736.62
87.5W18N0000 1 Apr 201954813.25
86.5W18N0000 1 Apr 201959043.87
94.5W19N0000 1 Apr 20190.0
93.5W19N0000 1 Apr 20191939.628
92.5W19N0000 1 Apr 20193741.848
91.5W19N0000 1 Apr 20196580.859
90.5W19N0000 1 Apr 201917467.52
89.5W19N0000 1 Apr 201921738.25
88.5W19N0000 1 Apr 201925270.73
87.5W19N0000 1 Apr 201929426.97
86.5W19N0000 1 Apr 201934666.88
94.5W12N0000 1 May 20190.0
93.5W12N0000 1 May 20191159.975
92.5W12N0000 1 May 20191930.764
91.5W12N0000 1 May 20192976.673
90.5W12N0000 1 May 20194648.755
89.5W12N0000 1 May 20195991.231
88.5W12N0000 1 May 20197338.854
87.5W12N0000 1 May 20199524.476
86.5W12N0000 1 May 201914346.69
94.5W13N0000 1 May 20190.0
93.5W13N0000 1 May 20191976.824
92.5W13N0000 1 May 20193626.574
91.5W13N0000 1 May 20195164.872
90.5W13N0000 1 May 20196886.96
89.5W13N0000 1 May 201914063.16
88.5W13N0000 1 May 201914864.67
87.5W13N0000 1 May 201917192.98
86.5W13N0000 1 May 201918439.59
94.5W14N0000 1 May 20190.0
93.5W14N0000 1 May 20193917.43
92.5W14N0000 1 May 20197223.52
91.5W14N0000 1 May 20199627.825
90.5W14N0000 1 May 201929474.76
89.5W14N0000 1 May 201950284.64
88.5W14N0000 1 May 201952174.39
87.5W14N0000 1 May 201955183.88
86.5W14N0000 1 May 201956450.11
94.5W15N0000 1 May 20190.0
93.5W15N0000 1 May 201917744.36
92.5W15N0000 1 May 201935552.64
91.5W15N0000 1 May 201944205.52
90.5W15N0000 1 May 201948398.4
89.5W15N0000 1 May 201952432.58
88.5W15N0000 1 May 201954519.73
87.5W15N0000 1 May 201958391.27
86.5W15N0000 1 May 201959833.03
94.5W16N0000 1 May 20190.0
93.5W16N0000 1 May 20197121.168
92.5W16N0000 1 May 201913172.45
91.5W16N0000 1 May 201922161.12
90.5W16N0000 1 May 201932605.34
89.5W16N0000 1 May 201945123.42
88.5W16N0000 1 May 201949953.6
87.5W16N0000 1 May 201951434.49
86.5W16N0000 1 May 201953478.66
94.5W17N0000 1 May 20190.0
93.5W17N0000 1 May 20192660.43
92.5W17N0000 1 May 20199053.746
91.5W17N0000 1 May 201919715.09
90.5W17N0000 1 May 201946371.88
89.5W17N0000 1 May 201958714.75
88.5W17N0000 1 May 201963768.34
87.5W17N0000 1 May 201965611.16
86.5W17N0000 1 May 201968331.88
94.5W18N0000 1 May 20190.0
93.5W18N0000 1 May 20193455.982
92.5W18N0000 1 May 20196817.908
91.5W18N0000 1 May 201937978.04
90.5W18N0000 1 May 201963129.96
89.5W18N0000 1 May 201968442.69
88.5W18N0000 1 May 201972507.82
87.5W18N0000 1 May 201977177.8
86.5W18N0000 1 May 201980646.5
94.5W19N0000 1 May 20190.0
93.5W19N0000 1 May 20194883.701
92.5W19N0000 1 May 20199463.268
91.5W19N0000 1 May 201914922.72
90.5W19N0000 1 May 201929067.04
89.5W19N0000 1 May 201932882.56
88.5W19N0000 1 May 201936774.86
87.5W19N0000 1 May 201940826.2
86.5W19N0000 1 May 201944320.54
94.5W12N0000 1 Jun 20190.0
93.5W12N0000 1 Jun 20191848.401
92.5W12N0000 1 Jun 20192985.06
91.5W12N0000 1 Jun 20194365.374
90.5W12N0000 1 Jun 20196497.636
89.5W12N0000 1 Jun 20199777.451
88.5W12N0000 1 Jun 201913752.1
87.5W12N0000 1 Jun 201918076.51
86.5W12N0000 1 Jun 201923790.07
94.5W13N0000 1 Jun 20190.0
93.5W13N0000 1 Jun 20192126.515
92.5W13N0000 1 Jun 20193846.097
91.5W13N0000 1 Jun 20195739.08
90.5W13N0000 1 Jun 20198072.312
89.5W13N0000 1 Jun 201911270.98
88.5W13N0000 1 Jun 201913645.72
87.5W13N0000 1 Jun 201917186.6
86.5W13N0000 1 Jun 201918541.37
94.5W14N0000 1 Jun 20190.0
93.5W14N0000 1 Jun 20193869.527
92.5W14N0000 1 Jun 20197285.55
91.5W14N0000 1 Jun 201910361.03
90.5W14N0000 1 Jun 201914043.34
89.5W14N0000 1 Jun 201917786.3
88.5W14N0000 1 Jun 201919930.15
87.5W14N0000 1 Jun 201923316.36
86.5W14N0000 1 Jun 201924198.79
94.5W15N0000 1 Jun 20190.0
93.5W15N0000 1 Jun 20198872.213
92.5W15N0000 1 Jun 201919796.05
91.5W15N0000 1 Jun 201927473.59
90.5W15N0000 1 Jun 201931854.61
89.5W15N0000 1 Jun 201935345.14
88.5W15N0000 1 Jun 201938523.66
87.5W15N0000 1 Jun 201943319.78
86.5W15N0000 1 Jun 201944144.85
94.5W16N0000 1 Jun 20190.0
93.5W16N0000 1 Jun 20198248.02
92.5W16N0000 1 Jun 201912501.94
91.5W16N0000 1 Jun 201922680.76
90.5W16N0000 1 Jun 201940675.08
89.5W16N0000 1 Jun 201957540.74
88.5W16N0000 1 Jun 201963894.7
87.5W16N0000 1 Jun 201965038.1
86.5W16N0000 1 Jun 201966559.45
94.5W17N0000 1 Jun 20190.0
93.5W17N0000 1 Jun 20195307.693
92.5W17N0000 1 Jun 201913375.33
91.5W17N0000 1 Jun 201924652.18
90.5W17N0000 1 Jun 201955191.38
89.5W17N0000 1 Jun 201979243.81
88.5W17N0000 1 Jun 201990675.9
87.5W17N0000 1 Jun 201992680.87
86.5W17N0000 1 Jun 201995289.46
94.5W18N0000 1 Jun 20190.0
93.5W18N0000 1 Jun 20194757.833
92.5W18N0000 1 Jun 20198977.348
91.5W18N0000 1 Jun 201963401.55
90.5W18N0000 1 Jun 2019100321.0
89.5W18N0000 1 Jun 2019110644.1
88.5W18N0000 1 Jun 2019121069.5
87.5W18N0000 1 Jun 2019126449.2
86.5W18N0000 1 Jun 2019131584.1
94.5W19N0000 1 Jun 20190.0
93.5W19N0000 1 Jun 20194877.366
92.5W19N0000 1 Jun 20199206.786
91.5W19N0000 1 Jun 201914786.27
90.5W19N0000 1 Jun 201937671.54
89.5W19N0000 1 Jun 201946451.23
88.5W19N0000 1 Jun 201957808.11
87.5W19N0000 1 Jun 201967381.98
86.5W19N0000 1 Jun 201973280.36
94.5W12N0000 1 Jul 20190.0
93.5W12N0000 1 Jul 20193635.962
92.5W12N0000 1 Jul 20196540.484
91.5W12N0000 1 Jul 20199846.508
90.5W12N0000 1 Jul 201914368.36
89.5W12N0000 1 Jul 201918783.07
88.5W12N0000 1 Jul 201923620.74
87.5W12N0000 1 Jul 201928035.51
86.5W12N0000 1 Jul 201933340.82
94.5W13N0000 1 Jul 20190.0
93.5W13N0000 1 Jul 20195877.261
92.5W13N0000 1 Jul 201910867.27
91.5W13N0000 1 Jul 201915194.63
90.5W13N0000 1 Jul 201919644.11
89.5W13N0000 1 Jul 201926389.78
88.5W13N0000 1 Jul 201929701.4
87.5W13N0000 1 Jul 201933738.62
86.5W13N0000 1 Jul 201936408.14
94.5W14N0000 1 Jul 20190.0
93.5W14N0000 1 Jul 20199744.638
92.5W14N0000 1 Jul 201918203.06
91.5W14N0000 1 Jul 201924443.55
90.5W14N0000 1 Jul 201928825.09
89.5W14N0000 1 Jul 201932147.28
88.5W14N0000 1 Jul 201935856.87
87.5W14N0000 1 Jul 201941893.68
86.5W14N0000 1 Jul 201944203.08
94.5W15N0000 1 Jul 20190.0
93.5W15N0000 1 Jul 201918305.36
92.5W15N0000 1 Jul 201941701.77
91.5W15N0000 1 Jul 201953800.66
90.5W15N0000 1 Jul 201962042.16
89.5W15N0000 1 Jul 201972138.35
88.5W15N0000 1 Jul 201985166.84
87.5W15N0000 1 Jul 2019100018.0
86.5W15N0000 1 Jul 2019102620.5
94.5W16N0000 1 Jul 20190.0
93.5W16N0000 1 Jul 20197842.376
92.5W16N0000 1 Jul 201916796.46
91.5W16N0000 1 Jul 201933558.68
90.5W16N0000 1 Jul 201960249.64
89.5W16N0000 1 Jul 201995268.48
88.5W16N0000 1 Jul 2019117496.0
87.5W16N0000 1 Jul 2019120559.6
86.5W16N0000 1 Jul 2019124281.2
94.5W17N0000 1 Jul 20190.0
93.5W17N0000 1 Jul 20194636.789
92.5W17N0000 1 Jul 201922979.9
91.5W17N0000 1 Jul 201944092.27
90.5W17N0000 1 Jul 2019105047.9
89.5W17N0000 1 Jul 2019158758.7
88.5W17N0000 1 Jul 2019180427.3
87.5W17N0000 1 Jul 2019183941.9
86.5W17N0000 1 Jul 2019188992.2
94.5W18N0000 1 Jul 20190.0
93.5W18N0000 1 Jul 20194478.515
92.5W18N0000 1 Jul 20198608.558
91.5W18N0000 1 Jul 201993332.89
90.5W18N0000 1 Jul 2019152622.0
89.5W18N0000 1 Jul 2019170931.3
88.5W18N0000 1 Jul 2019182013.3
87.5W18N0000 1 Jul 2019190213.3
86.5W18N0000 1 Jul 2019200523.3
94.5W19N0000 1 Jul 20190.0
93.5W19N0000 1 Jul 20194974.585
92.5W19N0000 1 Jul 20199469.792
91.5W19N0000 1 Jul 201915468.96
90.5W19N0000 1 Jul 201948757.62
89.5W19N0000 1 Jul 201963586.43
88.5W19N0000 1 Jul 201976681.2
87.5W19N0000 1 Jul 201991305.41
86.5W19N0000 1 Jul 2019100877.5
94.5W12N0000 1 Aug 20190.0
93.5W12N0000 1 Aug 20193781.391
92.5W12N0000 1 Aug 20196444.4
91.5W12N0000 1 Aug 20199333.945
90.5W12N0000 1 Aug 201913580.83
89.5W12N0000 1 Aug 201918544.0
88.5W12N0000 1 Aug 201924543.73
87.5W12N0000 1 Aug 201932426.76
86.5W12N0000 1 Aug 201939265.88
94.5W13N0000 1 Aug 20190.0
93.5W13N0000 1 Aug 20196646.97
92.5W13N0000 1 Aug 201911691.2
91.5W13N0000 1 Aug 201915580.98
90.5W13N0000 1 Aug 201919595.06
89.5W13N0000 1 Aug 201927648.53
88.5W13N0000 1 Aug 201932992.41
87.5W13N0000 1 Aug 201937443.09
86.5W13N0000 1 Aug 201940196.32
94.5W14N0000 1 Aug 20190.0
93.5W14N0000 1 Aug 201911990.42
92.5W14N0000 1 Aug 201921480.22
91.5W14N0000 1 Aug 201927608.31
90.5W14N0000 1 Aug 201930361.95
89.5W14N0000 1 Aug 201934289.4
88.5W14N0000 1 Aug 201938022.22
87.5W14N0000 1 Aug 201941718.6
86.5W14N0000 1 Aug 201943779.86
94.5W15N0000 1 Aug 20190.0
93.5W15N0000 1 Aug 201926689.97
92.5W15N0000 1 Aug 201949680.18
91.5W15N0000 1 Aug 201962516.62
90.5W15N0000 1 Aug 201967775.91
89.5W15N0000 1 Aug 201972744.76
88.5W15N0000 1 Aug 201980163.7
87.5W15N0000 1 Aug 201991120.02
86.5W15N0000 1 Aug 201993857.92
94.5W16N0000 1 Aug 20190.0
93.5W16N0000 1 Aug 20199862.744
92.5W16N0000 1 Aug 201919727.41
91.5W16N0000 1 Aug 201938015.31
90.5W16N0000 1 Aug 201959712.43
89.5W16N0000 1 Aug 201981351.3
88.5W16N0000 1 Aug 201993930.08
87.5W16N0000 1 Aug 201996328.29
86.5W16N0000 1 Aug 2019101309.4
94.5W17N0000 1 Aug 20190.0
93.5W17N0000 1 Aug 20194645.743
92.5W17N0000 1 Aug 201914055.36
91.5W17N0000 1 Aug 201924466.99
90.5W17N0000 1 Aug 201954905.26
89.5W17N0000 1 Aug 201984467.88
88.5W17N0000 1 Aug 201997315.09
87.5W17N0000 1 Aug 2019100057.6
86.5W17N0000 1 Aug 2019106775.6
94.5W18N0000 1 Aug 20190.0
93.5W18N0000 1 Aug 20194380.242
92.5W18N0000 1 Aug 20197973.823
91.5W18N0000 1 Aug 201943868.45
90.5W18N0000 1 Aug 201968975.17
89.5W18N0000 1 Aug 201978391.6
88.5W18N0000 1 Aug 201985353.91
87.5W18N0000 1 Aug 201991627.83
86.5W18N0000 1 Aug 2019101143.2
94.5W19N0000 1 Aug 20190.0
93.5W19N0000 1 Aug 20194775.539
92.5W19N0000 1 Aug 20198456.43
91.5W19N0000 1 Aug 201911887.6
90.5W19N0000 1 Aug 201929468.41
89.5W19N0000 1 Aug 201941486.92
88.5W19N0000 1 Aug 201949662.36
87.5W19N0000 1 Aug 201957714.54
86.5W19N0000 1 Aug 201964520.57
94.5W12N0000 1 Sep 20190.0
93.5W12N0000 1 Sep 20191805.779
92.5W12N0000 1 Sep 20193279.739
91.5W12N0000 1 Sep 20194709.646
90.5W12N0000 1 Sep 20196428.465
89.5W12N0000 1 Sep 20198123.803
88.5W12N0000 1 Sep 20199811.498
87.5W12N0000 1 Sep 201913431.97
86.5W12N0000 1 Sep 201923633.53
94.5W13N0000 1 Sep 20190.0
93.5W13N0000 1 Sep 20192653.297
92.5W13N0000 1 Sep 20194718.393
91.5W13N0000 1 Sep 20196247.416
90.5W13N0000 1 Sep 20197763.17
89.5W13N0000 1 Sep 201910393.21
88.5W13N0000 1 Sep 201912555.87
87.5W13N0000 1 Sep 201916094.74
86.5W13N0000 1 Sep 201917867.63
94.5W14N0000 1 Sep 20190.0
93.5W14N0000 1 Sep 20194837.321
92.5W14N0000 1 Sep 20198617.053
91.5W14N0000 1 Sep 201910927.74
90.5W14N0000 1 Sep 201914798.79
89.5W14N0000 1 Sep 201917409.03
88.5W14N0000 1 Sep 201919759.03
87.5W14N0000 1 Sep 201923363.83
86.5W14N0000 1 Sep 201925264.92
94.5W15N0000 1 Sep 20190.0
93.5W15N0000 1 Sep 201948368.31
92.5W15N0000 1 Sep 201967891.71
91.5W15N0000 1 Sep 201979985.23
90.5W15N0000 1 Sep 201983880.85
89.5W15N0000 1 Sep 201986893.34
88.5W15N0000 1 Sep 201994906.89
87.5W15N0000 1 Sep 2019107117.5
86.5W15N0000 1 Sep 2019109718.4
94.5W16N0000 1 Sep 20190.0
93.5W16N0000 1 Sep 201913847.5
92.5W16N0000 1 Sep 201927618.24
91.5W16N0000 1 Sep 201944162.99
90.5W16N0000 1 Sep 201962328.72
89.5W16N0000 1 Sep 201974536.48
88.5W16N0000 1 Sep 201989554.05
87.5W16N0000 1 Sep 201991783.33
86.5W16N0000 1 Sep 201996577.88
94.5W17N0000 1 Sep 20190.0
93.5W17N0000 1 Sep 20192602.752
92.5W17N0000 1 Sep 201910120.16
91.5W17N0000 1 Sep 201915587.38
90.5W17N0000 1 Sep 201932405.4
89.5W17N0000 1 Sep 201952992.83
88.5W17N0000 1 Sep 201969480.82
87.5W17N0000 1 Sep 201971897.29
86.5W17N0000 1 Sep 201978191.37
94.5W18N0000 1 Sep 20190.0
93.5W18N0000 1 Sep 20192210.125
92.5W18N0000 1 Sep 20194488.418
91.5W18N0000 1 Sep 201926628.85
90.5W18N0000 1 Sep 201937911.14
89.5W18N0000 1 Sep 201944232.57
88.5W18N0000 1 Sep 201948494.18
87.5W18N0000 1 Sep 201952393.2
86.5W18N0000 1 Sep 201958257.1
94.5W19N0000 1 Sep 20190.0
93.5W19N0000 1 Sep 20192229.233
92.5W19N0000 1 Sep 20194554.813
91.5W19N0000 1 Sep 20197481.526
90.5W19N0000 1 Sep 201917884.09
89.5W19N0000 1 Sep 201926173.96
88.5W19N0000 1 Sep 201931864.23
87.5W19N0000 1 Sep 201936793.51
86.5W19N0000 1 Sep 201940923.44
94.5W12N0000 1 Oct 20190.0
93.5W12N0000 1 Oct 2019652.4471
92.5W12N0000 1 Oct 20191202.063
91.5W12N0000 1 Oct 20191924.91
90.5W12N0000 1 Oct 20193121.899
89.5W12N0000 1 Oct 20194789.346
88.5W12N0000 1 Oct 20197310.346
87.5W12N0000 1 Oct 20199549.429
86.5W12N0000 1 Oct 201913843.73
94.5W13N0000 1 Oct 20190.0
93.5W13N0000 1 Oct 20191116.391
92.5W13N0000 1 Oct 20191868.798
91.5W13N0000 1 Oct 20192421.723
90.5W13N0000 1 Oct 20193249.665
89.5W13N0000 1 Oct 201950638.65
